滞箱费费率查询表
- 出口滞箱费 (OUTBOUND)
- 进口滞箱费 (INBOUND)
亚洲区(中国港口)
宁波 NINGBO币种:CNY
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
乍浦 ZHAPU币种:CNY
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
温州 WENZHOU币种:CNY
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
上海 SHANGHAI币种:CNY
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
青岛 QINGDAO币种:CNY
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
新港 XINGANG币种:CNY
| 箱型 | 第1-10天 | 第11-20天 | 第21天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 80 | 150 |
| 40' High | 免费 | 160 | 300 |
| 45' High | 免费 | 160 | 300 |
厦门 XIAMEN币种:CNY
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
南沙 NANSHA币种:CNY
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 120 | 200 |
| 40' High | 免费 | 240 | 400 |
| 45' High | 免费 | 240 | 400 |
东南亚区
巴生港 PORT KLANG币种:MYR
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 60 | 120 |
| 40' High | 免费 | 120 | 240 |
| 45' High | 免费 | 120 | 240 |
曼谷 BANGKOK币种:THB
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 400 | 800 |
| 40' High | 免费 | 800 | 1600 |
| 45' High | 免费 | 800 | 1600 |
林查班 LAEM CHABANG币种:THB
| 箱型 | 第1-7天 | 第8-14天 | 第15天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 400 | 800 |
| 40' High | 免费 | 800 | 1600 |
| 45' High | 免费 | 800 | 1600 |
印巴区
印度 INDIA币种:USD
| 箱型 | 第1-10天 | 第11-20天 | 第21天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 20 | 40 |
| 40' High | 免费 | 40 | 80 |
| 45' High | 免费 | 40 | 80 |
中东红海区
亚丁 ADEN币种:USD
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 30 | 60 |
| 40' High | 免费 | 60 | 120 |
| 45' High | 免费 | 60 | 120 |
荷台达 HODEIDAH币种:USD
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 30 | 60 |
| 40' High | 免费 | 60 | 120 |
| 45' High | 免费 | 60 | 120 |
吉布提 DJIBOUTI币种:USD
| 箱型 | 第1-10天 | 第11-20天 | 第21天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 15 | 25 |
| 40' High | 免费 | 25 | 45 |
| 45' High | 免费 | 25 | 45 |
苏丹 SUDAN币种:USD
| 箱型 | 第1-30天 | 第31-37天 | 第38天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 12 | 14 |
| 40' High | 免费 | 14 | 22 |
| 45' High | 免费 | 14 | 22 |
吉达 JEDDAH币种:SAR
| 箱型 | 第1-15天 | 第15-30天 | 第31天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 60 | 100 |
| 40' High | 免费 | 120 | 200 |
| 45' High | 免费 | 120 | 200 |
索科纳 SOKHNA币种:USD
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 40 | 80 |
| 40' High | 免费 | 60 | 120 |
| 45' High | 免费 | 60 | 120 |
亚喀巴 AQABA币种:USD
| 箱型 | 第1-10天 | 第11-20天 | 第21天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 5 | 10 |
| 40' High | 免费 | 10 | 20 |
| 45' High | 免费 | 10 | 20 |
亚洲区(中国港口)
宁波 NINGBO币种:CNY
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
南沙 NANSHA币种:CNY
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
青岛 QINGDAO币种:CNY
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 200 | 400 |
| 45' High | 免费 | 200 | 400 |
东南亚区
巴生港 PORT KLANG币种:MYR
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 80 | 160 |
| 40' High | 免费 | 120 | 240 |
| 45' High | 免费 | 120 | 240 |
印巴区
暂无数据
中东红海区
亚丁 ADEN币种:USD
| 箱型 | 第1-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 40 |
| 40' High | 免费 | 80 |
| 45' High | 免费 | 80 |
荷台达 HODEIDAH币种:USD
| 箱型 | 第1-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 40 |
| 40' High | 免费 | 80 |
| 45' High | 免费 | 80 |
吉达 JEDDAH币种:SAR
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-30天 | 第31-45天 | 第46-60天 | 第61天起 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 30 | 60 | 100 | 200 |
| 40' High | 免费 | 60 | 120 | 200 | 300 |
| 45' High | 免费 | 60 | 120 | 200 | 300 |
亚喀巴 AQABA币种:USD
| 箱型 | 第1-14天 | 第15-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 15 | 25 |
| 40' High | 免费 | 25 | 45 |
| 45' High | 免费 | 25 | 45 |
索科纳 SOKHNA币种:USD
| 箱型 | 第1-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 60 |
| 40' High | 免费 | 120 |
| 45' High | 免费 | 120 |
苏丹 SUDAN币种:USD
| 箱型 | 第1-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 35 |
| 40' High | 免费 | 70 |
| 45' High | 免费 | 70 |
吉布提 DJIBOUTI币种:USD
| 箱型 | 第1-21天 | 第22天起 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 免费 | 35 |
| 40' High | 免费 | 70 |
| 45' High | 免费 | 70 |



关闭返回